Ve čtvrtek 11. června si naše družstvo děvčat 6. a 7. tříd za deštivého počasí vybojovalo 3. místo v okresním kole vybíjené v Pelhřimově. Blahopřejeme a zde máme naše bronzová děvčata.
Žáci 7. A, B a 9. B třídy se v rámci výuky informatiky zapojili do náročné vědomostní soutěže, která probíhala 7 měsíců a zahrnovala otázky z oblasti dějepisu, biologie, fyziky, literatury, zeměpisu, umění, sportu. Mimo tyto oblasti čekaly žáky i další mimořádné úkoly. Odpovědi žáci hledali doma, ve svém volném čase. Žáci si otestovali své znalosti, pořádně prohnali mozkové buňky, přemýšleli, tvořili, naučili se spoustu nového a hlavně se zapojili jako kolektiv do zajímavé soutěže.
V pondělí 1. června 2009 se na naší škole konal již počtvrté ve své historii Den rekordů. Žáci 1. až 9. ročníků soutěžili v 18 různých disciplínách. Celý program zodpovědně připravili pod odborným vedením svých vyučujících žáci 9. ročníků. Soutěžící si sami volili, ve které disciplíně změří svoje síly. A bylo se nač dívat: slalom na kolečkových bruslích, pití vody brčkem na čas, kroužení v pase obručemi atd… Nejlepší výkony – rekordy byly zapsány na tabuli cti. Zda budou překonány, uvidíme za rok.
Soutěže se zúčastnilo 831 tříd z celé naší republiky. Pořadí na prvních 50 místech bylo velmi těsné. Vítězné družstvo letí do Londýna a dalších 20 družstev obdrželo velmi hodnotné ceny.
Naše družstva v tak silné konkurenci zazářila. Družstvo ze 7. tříd obsadili 43. místo a 9. B byla 47. z celkového počtu 831 tříd. A to je velký úspěch. Umístění tříd na předních pozicích je skutečně velmi těšné. Vždyť od předních míst žáky dělilo jen několik desítek bodů.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Tady jsou soutěžící družstva - foto
| Žonglování s fotbalovým míčem: | ||
|---|---|---|
| Mašát Daniel | 9.A | 343 x |
| Stoj na jedné noze se zavázanýma očima: | ||
| Hřebíková Veronika | 6.A | 12,506 min |
| Kroužení obručí: | ||
| Buřičová Zuzana | 6.A | 5 obručí |
| Slalom na kolečkových bruslích: | ||
| Holub Martin | 8.B | 11,67 s |
| Hod šipkami na terč: | ||
| Hnátová Martina | 7.B | 22 bodů |
| Běh po schodech s břemenem: | ||
| Vítámvás Radek | 9.A | 9,03 s |
| Slalom s pingpongovou pálkou a míčkem: | ||
| Štarman Jakub | 6.B | 9,20 s |
| Jedení knäckebrottu: | ||
| Šeniglová Pavlína | 9.A | 35,08 s |
| Přeskoky snožmo přes švihadlo: | ||
| Buřičová Jana | 8.B | 125 skoků |
| Trojskok z místa: | ||
| Vítámvás Radek | 9.A | 860 cm |
| Foukání pingpongového míčku: | ||
| Vítámvás Radek | 9.A | 5,74 s |
| Držení zátěže: | ||
| Vaněk Martin | 9.B | 2 min 40 s | Pomalá jízda na kole: |
| Michal Ondřej | 8.B | 44 s | Chůze po přesouvaných čtvercích lina: |
| Holub Martin | 8.B | 12 s | Hod na koš: |
| Papežová Pavlína | 8.A | 7 košů za min | Pití vody brčkem: |
| Šeniglová Pavlína | 9.A | 13,65 s | Foukačka: |
| Hána Jan | 5.A | 25 bodů | Střelba ze vzduchovky: |
| Vítámvás Radek | 9.A | 25 bodů |
Veškeré fotografie pořízené na "Dnu rekordů" naleznete ve fotogalerii.
V úterý 20. května se uskutečnilo školní kolo olympiády v lehké atletice pro žáky 2. stupně naší školy.
| 6., 7. třídy | 8., 9. třídy | |
|---|---|---|
| Hod míčkem / vrh koulí | ||
| 1. | Buřičová Zuzana | Kuberová Petra |
| 2. | Nejdrová Radka | Novotná Zuzana |
| 3. | Vrbovská Ilona | Vodrážková Šárka |
| 1. | Deml Michal | Kováč Milan |
| 2. | Zamrzla Jiří | Vítámvás Radek |
| 3. | Škoda Jakub | Brabec Jan |
| Skok daleký | ||
| 1. | Pšeničková Kateřina | Maršíková Daniela |
| 2. | Jirků Veronika | Zemanová Lenka |
| 3. | Nejdrová Radka | Vodrážková Šárka |
| 1. | Pražák Jaroslav | Dvořák Miroslav |
| 2. | Šauer Petr | Krajíc Jiří |
| 3. | Mašát Dominik | Stejskal Jakub |
| Skok vysoký | ||
| 1. | Pšeničková Kateřina | Maršíková Daniela |
| 2. | Vokurková Kateřina | Zemanová Lenka |
| 3. | Kršková Lucie | Novotná Zuzana |
| 1. | Pražák Jaroslav | Stejskal Jakub |
| 2. | Novotný Lukáš | Dvořák Miroslav |
| 3. | Štarman Jakub | Hána Václav |
| Běh - 60m | ||
| 1. | Pšeničková Kateřina | Vodrážková Šárka |
| 2. | Nekovářová Tereza | Kuberová Petra |
| 3. | Králová Jana | Salvetová Veronika |
| 1. | Zamrzla Jiří | Dvořák Miroslav |
| 2. | Šauer Petr | Krajíc Jiří |
| 3. | Koblic Ondřej | Vítámvás Radek |
| Vytrvalostní běh - 600, 800, 1000, 1500m | ||
| 1. | Sokolová Veronika | Táborová Karolína |
| 2. | Hřebíková Veronika | Šeniglová Pavlína |
| 3. | Zemanová Anna | Novotná Zuzana |
| 1. | Zamrzal Jiří | Vítámvás Radek |
| 2. | Novotný Lukášk | Vlach Lukáš |
| 3. | Šauer Petr | Holub Martin |
Všem závodníkům děkujeme za kvalitní výkony, kterými se prezentovali při samotných závodech a těm nejlepším přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se bude konat 3. června v Pelhřimově.
Děkujeme i všem pedagogům, kteří se na přípravě i zdárném chodu olympiády podíleli.
Veškeré fotografie pořízené na olympiádě naleznete ve fotogalerii.
V úterý se uskutečnilo okresní kolo lehkoatletické olympiády pro žáky 2. stupně v Pelhřimově. Zde jsou výsledky nejlepších našich žáků. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
| Hod míčkem: | ||
|---|---|---|
| Novotná Zuzana | mladší žákyně | 2. místo |
| Skok daleký: | ||
| Dvořák Miroslav | mladší žáci | 1. místo |
| Běh 60 m: | ||
| Dvořák Miroslav | mladší žáci | 2. místo |
| Běh 60 m: | ||
| Vodrážková Šárka | starší žákyně | 1. místo |
| Vrh koulí: | ||
| Kunstová Kristýna | starší žákyně | 2. místo |
Ve středu 14. května se uskutečnilo školní kolo olympiády v lehké atletice pro žáky 1.stupně naší školy.
| 1. třídy | 2., 3. třídy | 4., 5. třídy | |
|---|---|---|---|
| Běh na 50m | |||
| 1. | Kotlíková Kateřina | Dušková Daniela | Buřičová Zuzana |
| 2. | Škodová Nikola | Kuzdasová Tereza | Kršková Lucie |
| 3. | Kozáková Michaela | Štarmanová Hanka | Nejdrová Radka |
| 1. | Míka Lukáš | Novák Filip | Novotný Lukáš |
| 2. | Tausch David | Vlk Daniel | Zamrzla Martin |
| 3. | Míka Štěpán | Kozák Miroslav | Jílek Filip,Václavík Lukáš |
| Skok daleký | |||
| 1. | Švecová Kateřina | Dušková Daniela | Kršková Lucie |
| 2. | Kotlíková Kateřina | Nováková Kateřina | Lastomirská Michaela |
| 3. | Kamírová Marie Leona | Lečáková Adéla | Kubovská Valérie |
| 1. | Přitasil Martin | Novák Filip | Czevár Tomáš |
| 2. | Mička Martin | Eremiáš Jiří | Zamrzla Martin |
| 3. | Klika Richard | Kaun Lukáš | Jakl Pavel |
| Hod kriketovým míčkem | |||
| 1. | Přibylová Michaela | Šedivá Martina | Buřičová Zuzana |
| 2. | Pomazalová Petra | Kuzdasová Tereza | Míková Veronika |
| 3. | Mařincová Lucie | Lečáková Adéla | Krajícová Michala |
| 1. | Bareš Vít | Eremiáš Jiří | Kuneš Petr |
| 2. | Kertis Tomáš | Matoušek Filip | Novotný Lukáš |
| 3. | Bořil Jan | Novák Filip | Datsko Mykhaylo |
| Vytrvalostní běh– 200 m, 400 m, 600 m, 800 m | |||
| 1. | Škodová Nikola | Dušková Daniela | Svobodová Kristýna |
| 2. | Kozáková Nikola | Štarmanová Hanka | Sokolová Veronika |
| 3. | Kozáková Michaela | Satrapová Štěpánka | Homolková Kristýna |
| 1. | Míka Lukáš | Novák Filip | Novotný Lukáš |
| 2. | Tausch David | Eremiáš Jiří | Václavík Lukáš |
| 3. | Sokol Radek | Kozák Miroslav | Hurda Petr |
Všem závodníkům děkujeme za kvalitní výkony, kterými se prezentovali při samotných závodech a těm nejlepším přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se bude konat 11. června v Pelhřimově.